兜名 | 防御力 | 買値 | 売値 | ||||||||||
皮の帽子 | 2 | 80G | 60G | 勇 | 戦 | - | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | - |
木の帽子 | 6 | 140G | 105G | 勇 | 戦 | - | - | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | - |
金の冠 | 6 | - | - | 勇 | 戦 | - | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | - |
不思議な帽子 | 8 | - | 6G | - | - | - | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | 消費MP3/4 |
ターバン | 8 | 160G | 120G | - | - | - | - | - | 商 | 遊 | - | - | - |
毛皮のフード | 10 | 250G | 187G | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | 女キャラのみ装備可能
|
うさ耳バンド | 15 | - | 390G | - | - | - | - | - | 商 | 遊 | - | - | 女キャラのみ装備可能 |
鉄兜 | 16 | 1000G | 750G | 勇 | 戦 | - | - | 僧 | - | - | - | 賢 | - |
黒頭巾 | 18 | 1200G | 900G | - | - | 武 | - | - | - | - | 盗 | - | - |
銀の髪飾り | 20 | 760G | 570G | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | 女キャラのみ装備可能 |
シルクハット | 20 | - | 900G | - | - | - | - | - | 商 | 遊 | - | - | 男キャラのみ装備可能 |
とんがり帽子 | 21 | 2300G | 1725G | - | - | - | - | 僧 | - | 遊 | - | 賢 | - |
鉄仮面 | 25 | 3500G | 2625G | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
オルテガの兜 | 30 | - | 6150G | 勇 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラリホー・マヌーサ・ルカニ系の 呪文の回避率上昇 |
不幸の兜 | 35 | - | 13G | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | 運の良さが0になる |
ミスリルヘルム | 38 | 18000G | 13500G | 勇 | 戦 | - | 魔 | 僧 | 商 | - | 盗 | 賢 | - |
グレートヘルム | 45 | 35000G | 26250G | 勇 | 戦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
般若の面 | 255 | - | 1G | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | 混乱状態になる |
BACK |