BOSS名 | HP | MP | EX | G | 出現場所 |
ガンタダ子分1 | 60 | - | 2200 | - | シャンパーニの塔4F |
ガンタダ1 | 300 | - | 80 | - | シャンパーニの塔4F |
ガンタダ子分2 | 120 | - | 100 | - | 人さらいのアジトB2 |
ガンタダ2 | 700 | - | 4800 | - | 人さらいのアジトB2 |
やまたのおろち | 1800 | - | 2080 | - | 人さらいのアジトB2 |
やまたのおろち2 | 2000 | - | 8040 | 1000G | ジパング |
ボストロール | 1500 | - | 2500 | - | 人さらいのアジトB2 |
バラモス | 3000 | - | 65535 | - | バラモス城 |
キングヒドラ | 1500 | - | 12200 | 350G | ゾーマ城 |
バラモスブロス(↑連続戦闘) | 1200 | - | 13500 | 450G | ゾーマ城 |
バラモスゾンビ(↑連続戦闘) | 3000 | - | 14300 | 115G | ゾーマ城 |
闇ゾーマ | 4500 | ? | 0 | 0 | ゾーマ城 |
通常ゾーマ | 4700 | ? | 0 | 0 | ゾーマ城 |
神竜 | 7800 | ? | ? | ? | 隠しダンジョン |
グランドドラゴーン | 10000 | ? | ? | ? | 隠しダンジョン |
BACK |